Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

19/02/2020 16:15
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2019-2020, như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập

Những sinh viên trong danh sách này cần: 

  1. Cung cấp số Tài khoản và tên Chi nhánh Ngân hàng và một số thông tin khác theo form trước 08:00 ngày 26/02/2020 (chú ý khai forrm đúng yêu cầu và chỉ 1 lần)
  2. Xác nhận thông tin đã cung cấp trước 17:00 ngày 26/02/2020 bằng cách gửi email tới thuyntt@hou.edu.vn (cô Thủy, tổ KH-ĐT) theo qui tắc sau:
    • Subject: [Học bổng] - Mã SV - Họ và tên SV
    • Body: chứa nội dung
      • số tải khoản ngân hàng
      • tên chi nhánh ngân hàng
    • Attachment: 01 ảnh trong đó chứa các nội dung, thông tin sau:
      • Chân dung SV (chụp thẳng)
      • Mặt trước thẻ SV/CMND
      • Số tài khoản ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng
    các thông tin này chỉ được dùng để đối chiếu với thông tin đã khai báo qua form và sẽ được xóa khỏi máy tính, email của người nhận chậm nhất 03 ngày sau khi khoa gửi danh sách đã xác nhận tới nhà trường.

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) trên sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị

Danh sách dự kiến đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm HT Điểm RL Loại HB
1 1810A04 Hà Thị Vân Anh 05/09/2000 3,2 80 Khá
2 1710A04 Lưu Thị Lan Anh 16/03/1999 3,18 86 Khá
3 1910A05 Nguyễn Tuấn Anh 25/02/2001 3,25 75 Khá
4 1910A03 Tạ Việt Anh 19/01/2001 3,69 77 Khá
5 1710A05 Nguyễn Văn Bảo 09/10/1999 2,98 84 Khá
6 1910A02 Đỗ Thị Bích 19/11/2001 3,17 74 Khá
7 1810A03 Đỗ Thị Thu Cúc 17/04/2000 3 72 Khá
8 1810A02 Lâm Thị Huyền Diệp 18/10/2000 2,95 80 Khá
9 1910A03 Nguyễn Thị Phương Dung 15/10/2001 3,47 77 Khá
10 1810A05 Tô Thùy Dung 07/01/2000 3,06 72 Khá
11 1810A02 Nguyễn Thị Hồng Duyên 09/11/2000 3,13 91 Khá
12 1810A03 Nguyễn Thị Kim Duyên 07/11/2000 3,36 75 Khá
13 1810A04 Trịnh Thị Duyên 10/11/2000 3,27 77 Khá
14 1910A04 Lê Thùy Dương 01/11/2001 3,17 74 Khá
15 1910A05 Nguyễn Xuân Dương 21/09/2001 3,17 72 Khá
16 1910A04 Hứa Quốc Đảng 27/02/2001 2,94 74 Khá
17 1910A02 Phạm Tiến Đạt 01/03/2001 3,06 73 Khá
18 1910A03 Phùng Văn Đạt 28/06/2001 3,56 81 Khá
19 1810A03 Nguyễn Văn Đoàn 08/08/2000 2,95 70 Khá
20 1910A01 Đào Hương Giang 30/01/2001 3 70 Khá
21 1810A05 Đỗ Văn Giang 26/01/2000 3,3 73 Khá
22 1710A04 Nguyễn Thị Hà Giang 07/06/1999 3,13 86 Khá
23 1910A02 Mai Thị 16/03/2001 2,94 74 Khá
24 1810A05 Nguyễn Bá 20/03/2000 3,18 89 Khá
25 1910A05 Nguyễn Thu 26/06/2001 3,14 72 Khá
26 1810A03 Bùi Ngọc Hải 18/10/2000 2,97 78 Khá
27 1810A04 Hoàng Phương Hạnh 26/03/2000 3,07 81 Khá
28 1810A05 Đỗ Minh Hằng 10/05/2000 3,45 89 Giỏi
29 1810A04 Trần Mai Hiền 26/03/2000 3,22 85 Giỏi
30 1810A02 Đỗ Thị Minh Hiếu 05/12/2000 2,82 84 Khá
31 1810A03 Hoàng Minh Hiếu 30/12/2000 2,95 79 Khá
32 1910A03 Đỗ Mai Hoa 19/08/2001 3,39 82 Giỏi
33 1910A05 Vũ Đình Hòa 17/01/2001 3,47 76 Khá
34 1810A03 Nguyễn Thị Thanh Huệ 20/06/2000 3,11 83 Khá
35 1910A03 Tạ Thị Minh Huệ 04/04/2001 2,97 76 Khá
36 1910A03 Nguyễn Mạnh Hùng 15/11/2001 3,19 71 Khá
37 1910A04 Nguyễn Mạnh Hùng 23/02/2001 3,22 75 Khá
38 1810A05 Lương Quốc Huy 28/09/1998 3,25 73 Khá
39 1910A05 Nguyễn Thu Huyền 07/03/2001 3,25 77 Khá
40 1810A03 Lê Thiên Hương 26/10/2000 3,39 83 Khá
41 1810A02 Nguyễn Thu Hường 06/11/2000 2,9 74 Khá
42 1910A05 Đinh Huy Khánh 28/06/2001 3,31 81 Giỏi
43 1710A05 Nguyễn Văn Lâm 02/10/1999 2,98 79 Khá
44 1910A04 Nguyễn Thị 05/08/2001 3,11 75 Khá
45 1810A04 Đỗ Thị Liên 19/02/2000 3,02 70 Khá
46 1910A02 Lê Thị Liên 27/05/2001 3,11 71 Khá
47 1910A04 Lê Mai Linh 19/07/2001 2,83 71 Khá
48 1910A02 Nguyễn Thị Thúy Linh 12/02/2001 2,92 70 Khá
49 1810A02 Phạm Thị Thùy Linh 30/11/2000 3 76 Khá
50 1810A04 Vũ Thị Linh 14/01/2000 2,97 82 Khá
51 1810A01 Đặng Hữu Long 13/02/2000 2,86 84 Khá
52 1910A04 Bùi Đức Lộc 18/07/1998 3,11 85 Khá
53 1810A05 Nguyễn Bá Lộc 19/09/2000 3,05 89 Khá
54 1710A04 Đào Thị Thúy Mai 06/12/1997 3,37 89 Giỏi
55 1810A05 Nguyễn Thị Mai 12/09/2000 2,91 76 Khá
56 1910A03 Nông Thị Tuyết Mai 29/10/2001 2,94 76 Khá
57 1810A02 Trần Thị Mai 23/03/2000 3,45 83 Giỏi
58 1910A04 Nguyễn Văn Mạnh 29/12/2001 2,94 74 Khá
59 1910A03 Nguyễn Công Minh 27/10/2001 3,11 94 Khá
60 1910A02 Nguyễn Giang Nam 09/12/2001 2,92 70 Khá
61 1910A04 Nguyễn Thanh Nam 21/07/2001 3,31 83 Giỏi
62 1810A03 Phạm Thị Ngoãn 23/06/1999 3,14 79 Khá
63 1810A01 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/02/2000 2,93 76 Khá
64 1810A03 Phạm Đình Ngọc 05/10/2000 3,18 79 Khá
65 1910A04 Trịnh Bá Nhất 18/03/2001 3,39 76 Khá
66 1810A05 Phạm Thị Yến Nhi 26/11/2000 2,9 76 Khá
67 1910A03 Trương Kiều Oanh 01/02/2001 3,36 76 Khá
68 1910A04 Lê Ngọc Phan 05/03/2001 3,08 75 Khá
69 1810A05 Nguyễn Đình Phong 26/06/2000 3,11 90 Khá
70 1810A05 Đỗ Minh Phương 01/02/2000 2,94 80 Khá
71 1910A04 Trần Thu Phương 20/12/2001 3,08 75 Khá
72 1910A05 Trần Văn Quang 08/08/2001 3,17 71 Khá
73 1910A04 Vũ Minh Quân 22/08/2001 3,61 77 Khá
74 1910A01 Đỗ Duy Quyền 20/06/2000 3,17 71 Khá
75 1910A04 Đỗ Văn Thanh 06/03/2001 3,28 80 Giỏi
76 1810A04 Nguyễn Thị Kim Thanh 13/08/2000 3,18 79 Khá
77 1910A01 Thanh 25/11/2001 3,31 72 Khá
78 1910A05 Hoàng Thị Phương Thảo 16/02/2001 3,11 72 Khá
79 1810A03 Phan Đức Thắng 18/07/2000 2,92 79 Khá
80 1910A03 Trần Đức Thắng 04/08/2001 2,94 72 Khá
81 1910A04 Vũ Đức Thắng 30/11/2001 2,86 77 Khá
82 1710A03 Nguyễn Đình Thi 08/05/1999 3 82 Khá
83 1810A03 Bùi Diệu Thu 24/12/2000 3,61 78 Khá
84 1810A04 Đặng Thị Phương Thu 02/11/2000 3,34 82 Giỏi
85 1910A02 Nguyễn Hoài Thu 25/06/2001 3 70 Khá
86 1810A01 Trần Ngọc Thu 09/11/2000 2,95 79 Khá
87 1910A05 Nguyễn Thị Thủy 09/05/2001 3,56 75 Khá
88 1810A01 Phạm Thị Bích Thủy 21/07/1998 3,3 85 Giỏi
89 1910A04 Nguyễn Văn Tiến 08/09/2001 3,22 72 Khá
90 1910A05 Trần Văn Tiến 05/03/2001 3,19 72 Khá
91 1910A02 Nguyễn Hữu Tình 30/01/2001 3,25 80 Giỏi
92 1810A01 Ngô Văn Toàn 02/01/2000 2,93 80 Khá
93 1910A02 Lê Thùy Trang 21/04/2001 2,94 70 Khá
94 1910A05 Bùi Đức Trung 07/08/2001 3,44 76 Khá
95 1910A03 Vũ Xuân Trường 22/12/2001 3,14 76 Khá
96 1910A05 Dương Văn 17/10/2001 2,86 72 Khá
97 1910A02 Nguyễn Ngọc 24/09/2001 3,08 70 Khá
98 1810A02 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 14/12/2000 2,98 73 Khá
99 1910A04 Nguyễn Văn Úc 09/11/2000 2,92 76 Khá
100 1910A01 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/11/2000 3,14 78 Khá
101 1810A04 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 2,88 74 Khá
102 1910A02 Nguyễn Đình Văn 15/12/2001 2,83 75 Khá
103 1510A02 Nguyễn Ánh Vân 13/11/1997 3,29 73 Khá
104 1910A05 Phạm Xuân Vinh 31/07/2001 3 76 Khá
105 1910A03 Nguyễn Hữu 23/07/2001 3,61 76 Khá

2. Danh sách không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK1 năm học 2019-2020

TT Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh
1 1910A05 Trần Lan Anh 03/09/2001
2 1910A05 Lê Hà Chi 29/10/2001
3 1910A03 Nguyễn Công Chính 16/10/2001
4 1910A02 Tăng Văn Dũng 08/03/2001
5 1910A05 Nguyễn Phước Duy 29/08/2001
6 1710A03 Đinh Chí Đạt 04/01/1999
7 1910A01 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/2001
8 1810A02 Phạm Hải Đăng 03/11/2000
9 1810A03 Phạm Hồng Đức 18/09/2000
10 1910A03 Ngô Văn Đức 20/10/2001
11 1910A03 Nguyễn Trường Giang 22/08/2001
12 1710A05 Nguyễn Thị 04/02/1999
13 1810A03 Vũ Huy Hải 29/12/2000
14 1910A01 Vũ Thị Bích Hạnh 05/12/2001
15 1810A01 Phan Văn Hào 15/07/2000
16 1810A02 Đỗ Thị Hảo 06/11/2000
17 1710A05 Trần Thị Hậu 02/06/1999
18 1810A02 Bùi Thu Hiền 06/07/2000
19 1910A04 Vũ Thị Thúy Hiền 09/12/2001
20 1610A02 Trần Văn Hiếu 04/05/1998
21 1910A02 Trịnh Chung Hiếu 10/01/2001
22 1910A03 Hà Đức Hiếu 12/10/2001
23 1810A01 Phan Mai Hoa 13/08/2000
24 1810A01 Nguyễn Quang Huy 20/11/2000
25 1810A03 Lương Thị Ngọc Huyền 26/06/2000
26 1910A03 Nguyễn Thị Huyền 15/01/2001
27 1910A02 Vũ Văn Khang 07/04/2001
28 1710A06 Nguyễn Văn Kiên 20/03/1999
29 1910A04 Trần Trung Kiên 07/11/2001
30 1710A01 Lê Thị Hương Lan 07/11/1999
31 1910A05 Vũ Thị Lệ 13/12/2001
32 1710A02 Nguyễn Thị Hà Li 27/11/1999
33 1710A02 Trần Đức Lương 04/09/1999
34 1910A03 Nguyễn Văn Mạnh 01/10/2001
35 1910A01 Trần Văn Nam 30/05/2001
36 1910A03 Nguyễn Phương Nam 19/11/2001
37 1910A03 Dương Quỳnh Nga 01/03/2001
38 1810A02 Nguyễn Thị Ngọc 07/11/2000
39 1810A03 Hồ Long Nhật 19/09/2000
40 1710A05 Nguyễn Văn Phong 02/08/1999
41 1810A04 Lê Hoàng Phong 24/01/2000
42 1810A03 Đinh Trung Phong 14/11/2000
43 1910A02 Nguyễn Đình Phước 18/06/2000
44 1910A03 Nguyễn Thị Phương 10/08/2001
45 1910A01 Lê Mạnh Quân 08/01/2001
46 1910A01 Đào Anh Quân 15/07/2001
47 1810A03 Vũ Thị Hồng Quyên 10/02/2000
48 1910A04 Trần Thị Như Quỳnh 08/11/2001
49 1910A05 Phạm Xuân Sang 04/08/2001
50 1810A02 Đỗ Thế Tài 06/06/2000
51 1910A03 Mạc Đức Tân 02/08/2001
52 1510A01 Nguyễn Tiến Thành 04/10/1997
53 1610A04 Phạm Tuấn Thành 11/06/1998
54 1810A04 Nguyễn Long Thành 10/07/2000
55 1810A05 Chu Thị Thảo 12/03/2000
56 1910A02 Trịnh Thị Thảo 01/07/2001
57 1910A03 Trần Hoài Thu 20/12/2001
58 1810A05 Phạm Thanh Thủy 25/04/2000
59 1910A04 Cao Thị Thu Thủy 26/10/2001
60 1810A05 Lê Thị Thúy 26/07/2000
61 1810A05 Lê Thắng Toàn 17/11/2000
62 1810A04 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000
63 1910A01 Cao Thế Trung 21/02/2001
64 1810A03 Trương Minh Tuân 16/01/2000
65 1810A04 Lý Hoàng Tùng 28/07/2000
66 1810A02 Vũ Thị Vân 07/09/2000
67 1710A02 Trần Hà Vi 09/11/1999
68 1810A05 Nguyễn Hoàng Việt 19/10/2000
69 1910A05 Lưu Đức Việt 24/01/2001
70 1810A01 Lương Quý Vinh 10/01/2000
71 1910A04 Phạm Thị Yến 21/01/2001

3. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước ngày 26/02/2020.

(36986 lần xem)