Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2+3 năm học 2019-2020

09/10/2020 14:23
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2,3 năm học 2019-2020, như sau:
Tags:

1. Danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập

Những sinh viên trong danh sách này cần: 

(1) Cung cấp số Tài khoản và tên Chi nhánh Ngân hàng và một số thông tin khác theo form trước 10:30 ngày 15/10/2020 (chú ý khai forrm đúng yêu cầu và chỉ 1 lần)

(2) phải đến P17 ký danh sách xác nhận thông tin đã cung cấp
từ 10:45 ngày 15/10/2020 đến trước 14:30 ngày 15/10/2020.

Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) trên sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị

Danh sách dự kiến đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT Lớp Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm HT Điểm RL Loại HB
1 1710A01 17A10010041 Đặng Thị Bảo An 30/06/1999 3,58 81 Giỏi
2 1910A04 19A10010123 Trần Thu Phương 20/12/2001 3,55 86 Giỏi
3 1810A05 18A10010255 Đỗ Minh Hằng 10/05/2000 3,45 81 Giỏi
4 1710A05 17A10010216 Nguyễn Văn Lâm 02/10/1999 3,42 92 Giỏi
5 1810A02 18A10010016 Bùi Thu Hiền 06/07/2000 3,36 84 Giỏi
6 1710A02 17A10010262 Bùi Văn Tuấn 01/11/1999 3,36 84 Giỏi
7 1810A02 18A10010206 Nguyễn Thị Huệ Anh 10/11/2000 3,33 90 Giỏi
8 1910A02 19A10010202 Lê Quang Minh 31/08/2001 3,3 87 Giỏi
9 1910A03 19A10010021 Trần Hoài Thu 20/12/2001 3,3 82 Giỏi
10 1910A05 19A10010147 Nguyễn Ngọc Danh 05/08/1997 3,29 89 Giỏi
11 1910A04 19A10010260 Nguyễn Văn Úc 09/11/2000 3,29 82 Giỏi
12 1810A04 18A10010279 Hà Thị Vân Anh 05/09/2000 3,27 84 Giỏi
13 1810A01 18A10010010 Trần Ngọc Thu 09/11/2000 3,24 90 Giỏi
14 1810A05 18A10010332 Nguyễn Bá Lộc 19/09/2000 3,23 90 Giỏi
15 1910A05 19A10010138 Bùi Đức Trung 07/08/2001 3,23 88 Giỏi
16 1810A03 18A10010014 Nguyễn Thị Lan Anh 29/10/2000 3,22 91 Giỏi
17 1810A01 18A10010349 Đoàn Thị Tuyết 19/04/2000 3,2 90 Giỏi
18 1710A06 17A10010225 Đinh Công Sơn 09/11/1999 3,48 79 Khá
19 1810A04 18A10010028 Trần Mai Hiền 26/03/2000 3,31 76 Khá
20 1810A02 18A10010269 Kiều Việt Trinh 08/11/2000 3,25 79 Khá
21 1910A03 19A10010059 Nguyễn Công Chính 16/10/2001 3,25 77 Khá
22 1810A04 18A10010354 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000 3,21 74 Khá
23 1910A05 19A10010322 Phạm Xuân Vinh 31/07/2001 3,18 89 Khá
24 1710A01 17A10010033 Nguyễn Đức Thắng 05/08/1999 3,17 81 Khá
25 1810A04 18A10010254 Hoàng Phương Hạnh 26/03/2000 3,16 86 Khá
26 1710A05 17A10010204 Nguyễn Văn Bảo 09/10/1999 3,16 83 Khá
27 1910A02 19A10010017 Nguyễn Hoài Thu 25/06/2001 3,15 79 Khá
28 1910A05 19A10010118 Vũ Đình Hòa 17/01/2001 3,15 76 Khá
29 1810A05 18A10010057 Nguyễn Đình Phong 26/06/2000 3,14 85 Khá
30 1810A05 18A10010052 Vũ Huy Thiện 09/06/2000 3,14 85 Khá
31 1810A01 18A10010062 Phạm Thị Bích Thủy 21/07/1998 3,13 93 Khá
32 1810A01 18A10010329 Nguyễn Văn Chiến 20/04/2000 3,13 90 Khá
33 1810A01 18A10010007 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/02/2000 3,13 89 Khá
34 1910A03 19A10010247 Nguyễn Thị Phương Dung 15/10/2001 3,13 78 Khá
35 1810A05 18A10010013 Lương Quốc Huy 28/09/1998 3,11 87 Khá
36 1810A05 18A10010128 Tô Thanh Sơn 13/08/2000 3,11 86 Khá
37 1810A01 18A10010065 Nguyễn Thị Duyên 07/09/2000 3,11 76 Khá
38 1910A01 19A10010047 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/01/2001 3,1 91 Khá
39 1810A04 18A10010119 Phạm Lan Hương 13/11/2000 3,1 90 Khá
40 1910A05 19A10010266 Nguyễn Xuân Dương 21/09/2001 3,1 85 Khá
41 1710A06 17A10010200 Phạm Tiến Đạt 05/10/1999 3,07 85 Khá
42 1810A04 18A10010194 Đào Công Tuấn 20/10/2000 3,07 83 Khá
43 1810A05 18A10010199 Nguyễn Hồng Vân 10/04/2000 3,06 91 Khá
44 1810A02 18A10010328 Lâm Thị Huyền Diệp 18/10/2000 3,06 66 Khá
45 1810A04 18A10010308 Nguyễn Đình Tưởng 08/11/2000 3,05 92 Khá
46 1810A05 18A10010343 Đỗ Minh Phương 01/02/2000 3,05 88 Khá
47 1810A01 18A10010340 Đỗ Văn Thìn 21/03/2000 3,05 85 Khá
48 1910A04 19A10010278 Nguyễn Văn Mạnh 29/12/2001 3,05 78 Khá
49 1810A03 18A10010331 Phan Đức Thắng 18/07/2000 3,04 87 Khá
50 1810A01 18A10010239 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/09/2000 3,04 76 Khá
51 1810A04 18A10010347 Trịnh Thị Duyên 10/11/2000 3,02 90 Khá
52 1810A03 18A10010311 Nguyễn Văn Đoàn 08/08/2000 3,02 84 Khá
53 1810A04 18A10010187 Nguyễn Thị Minh Hằng 11/09/2000 3,02 82 Khá
54 1810A04 18A10010268 Trần Thanh Minh 01/12/2000 3 84 Khá
55 1810A05 18A10010036 Đỗ Văn Giang 26/01/2000 2,98 86 Khá
56 1810A05 18A10010307 Nguyễn Bá 20/03/2000 2,97 88 Khá
57 1910A03 19A10010219 Vũ Xuân Trường 22/12/2001 2,96 95 Khá
58 1810A01 18A10010115 Ngô Văn Toàn 02/01/2000 2,96 94 Khá
59 1910A04 19A10010277 Nguyễn Thị 05/08/2001 2,95 85 Khá
60 1910A03 19A10010194 Nguyễn Hữu 23/07/2001 2,95 83 Khá
61 1810A04 18A10010162 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 2,93 87 Khá
62 1910A03 19A10010267 Nông Thị Tuyết Mai 29/10/2001 2,93 87 Khá
63 1810A02 18A10010097 Vũ Thị Vân 07/09/2000 2,92 81 Khá
64 1710A02 17A10010059 Đoàn Ngô Hiếu 16/03/1999 2,91 78 Khá
65 1910A02 19A10010187 Nguyễn Đình Văn 15/12/2001 2,9 85 Khá
66 1710A02 17A10010323 Nguyễn Đức Phú 14/07/1999 2,88 84 Khá
67 1810A04 18A10010302 Đặng Thị Phương Thu 02/11/2000 2,86 90 Khá
68 1810A02 18A10010190 Nguyễn Thu Hường 06/11/2000 2,86 87 Khá
69 1810A02 18A10010171 Trần Thị Mai 23/03/2000 2,85 86 Khá
70 1710A04 17A10010321 Nguyễn Văn Hiền 12/10/1999 2,85 81 Khá
71 1910A02 19A10010185 Tăng Văn Dũng 08/03/2001 2,85 80 Khá
72 1910A04 19A10010026 Vũ Minh Quân 22/08/2001 2,85 78 Khá
73 1810A04 18A10010082 Nguyễn Khánh Huyền 29/11/2000 2,85 71 Khá
74 1810A01 18A10010231 Nguyễn Công Đức 06/11/2000 2,84 89 Khá
75 1910A05 19A10010310 Đinh Huy Khánh 28/06/2001 2,83 89 Khá
76 1910A03 19A10010269 Mạc Đức Tân 02/08/2001 2,83 89 Khá
77 1810A02 18A10010122 Nguyễn Thị Hồng Duyên 09/11/2000 2,82 87 Khá
78 1910A01 19A10010320 Đỗ Duy Quyền 20/06/2000 2,82 85 Khá
79 1910A01 19A10010057 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/11/2000 2,8 85 Khá
80 1910A05 19A10010252 Nguyễn Tuấn Anh 25/02/2001 2,8 78 Khá
81 1810A04 18A10010241 Vũ Thị Linh 14/01/2000 2,79 89 Khá
82 1810A02 18A10010218 Đỗ Thế Tài 06/06/2000 2,79 85 Khá
83 1710A02 17A10010084 Nguyễn Chí Tạo 05/07/1999 2,77 89 Khá
84 1710A02 17A10010145 Đặng Thị Thu Hằng 22/08/1999 2,77 84 Khá
85 1810A04 18A10010314 Nguyễn Thu Phương 23/11/2000 2,75 90 Khá
86 1910A05 19A10010186 Nguyễn Thị Thủy 09/05/2001 2,75 89 Khá
87 1910A05 19A10010189 Nguyễn Đức Trường 25/05/2001 2,75 88 Khá
88 1910A03 19A10010014 Tạ Thị Minh Huệ 04/04/2001 2,75 74 Khá
89 1910A02 19A10010006 Đỗ Thị Bích 19/11/2001 2,73 79 Khá


2. Danh sách không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK2+3 năm học 2019-2020

TT loại Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HK2+3 RL HK2+3
1 1610A06 16A10010139 Phan Minh Cường   2,56 79
2 1710A02 17A10010148 Nguyễn Thị Hà Li   2,65 82
3 1710A03 17A10010157 Đào Bình Thuận   2,83 70
4 1710A04 17A10010190 Phạm Văn Kỷ   2,56 78
5 1710A02 17A10010268 Trần Đức Lương   2,86 78
6 1710A04 17A10010292 Phạm Mạnh Hùng   2,78 78
7 1810A01 18A10010041 Trần Thị Trang   2,57 88
8 1810A02 18A10010054 Trịnh Xuân Hải   3,35 74
9 1810A05 18A10010055 Nguyễn Thị Trung Anh   2,74 86
10 1910A04 19A10010062 Lê Mai Linh   3,13 88
11 1910A03 19A10010067 Nguyễn Thị Thu Trang   2,88 90
12 1910A05 19A10010108 Nguyễn Phước Duy   2,83 78
13 1910A01 19A10010155 Trần Thị Kiều Diễm   2,73 82
14 1910A01 19A10010157 Hạng Thị   2,5 82
15 1910A03 19A10010330 Phan Thị Thùy Dương   2,8 78
16 1910A01 19A10010375 Đinh Thị Thu Hiền   3,33 73


3. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 12:00 ngày 15/10/2020,

(8892 lần xem)