Học bổng năm học 2015-2016

30/11/2016 10:20
Khoa thông báo Quyết định và Danh sách các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015-2016
Tags: học bổng,

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

STT TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
học tập
Điểm
rèn luyện
Học bổng loại 
1 1 Nguyễn Đức Việt 28-06-1994 1210A06 7.06 89.0 Khá
2 1 Phạm Thị Hiền Anh 14-04-1995 1310A01 7.88 74.5 Khá
3 2 Cao Hữu Phương 12-03-1995 1310A01 7.74 74.5 Khá
4 3 Nguyễn Trung Hiếu 08-10-1995 1310A01 7.41 74.0 Khá
5 4 Lại Tùng Dương 09-08-1995 1310A01 7.32 75.0 Khá
6 5 Phạm Văn Hùng 23-11-1995 1310A01 7.24 72.5 Khá
7 1 Lê Tuấn Vũ 01-11-1995 1310A02 8.35 71.5 Khá
8 2 Nguyễn Xuân Hải 13-03-1995 1310A02 7.99 71.0 Khá
9 3 Nguyễn Khánh 29-12-1995 1310A02 7.90 70.0 Khá
10 4 Nguyễn Văn Thức 11-09-1995 1310A02 7.44 70.0 Khá
11 5 Lê Minh Duy 01-12-1995 1310A02 7.41 70.0 Khá
12 6 Đỗ Văn Hoàng 01-08-1995 1310A02 7.35 70.0 Khá
13 7 Nguyễn Tiến Anh 10-03-1991 1310A02 7.23 70.0 Khá
14 8 Nguyễn Thị Lan Anh 17-06-1995 1310A02 7.19 70.0 Khá
15 9 Ngô Thị Bích Hồng 09-09-1995 1310A02 7.00 70.0 Khá
16 1 Nguyễn Trần Dũng 28-11-1995 1310A03 8.00 70.5 Khá
17 2 Trương Thị Hương 22-01-1994 1310A03 7.84 72.0 Khá
18 3 Trần Nam Anh 10-01-1995 1310A03 7.72 88.5 Khá
19 4 Nguyễn Quang Huy 11-07-1995 1310A03 7.69 72.5 Khá
20 5 Đường Minh Chiến 18-12-1995 1310A03 7.24 82.5 Khá
21 1 Nguyễn Xuân Lợi 25-09-1996 1410A01 7.47 73.0 Khá
22 2 Đình Văn Hiếu 14-12-1996 1410A01 7.45 77.5 Khá
23 1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29-10-1996 1410A02 7.94 80.0 Khá
24 2 Lê Thu Hà 28-05-1996 1410A02 7.73 86.0 Khá
25 3 Nguyễn Thị Hảo 06-03-1996 1410A02 7.63 80.0 Khá
26 4 Phạm Hà Mi 13-09-1996 1410A02 7.47 80.5 Khá
27 5 Lương Công Tuấn Anh 23-10-1996 1410A02 7.44 73.5 Khá
28 1 Nguyễn Thị Thơ 02-07-1996 1410A03 7.82 70.0 Khá
29 1 Bùi Thị Khánh Huyền 17-11-1996 1510A01 8.20 79.5 Khá
30 2 Đỗ Thị Minh Châm 25-05-1997 1510A01 8.05 77.0 Khá
31 3 Nguyễn Trung Kiên 05-02-1997 1510A01 7.78 76.0 Khá
32 4 Lê Văn Dũng 25-07-1997 1510A01 7.67 80.5 Khá
33 5 Nguyễn Minh Hòa 13-01-1997 1510A01 7.59 72.0 Khá
34 6 Phùng Văn Dương 28-02-1997 1510A01 7.57 72.0 Khá
35 7 Đặng Việt Anh 08-03-1997 1510A01 7.41 77.0 Khá
36 8 Nguyễn Tuấn Anh 25-11-1997 1510A01 7.21 72.0 Khá
37 9 Nguyễn Thị Phương Anh 14-06-1997 1510A01 7.16 77.0 Khá
38 10 Đỗ Thị Thu Trang 06-06-1997 1510A01 7.12 72.5 Khá
39 11 Nguyễn Thị Minh Hảo 07-06-1997 1510A01 7.09 72.0 Khá
40 12 Đỗ Thị Tâm 01-02-1997 1510A01 7.09 76.0 Khá
41 1 Dương Phương Anh 27-09-1997 1510A03 7.39 71.0 Khá
42 1 Nguyễn Thị Ngân 06-05-1996 1510A04 8.04 71.5 Khá
43 2 Dương Đắc Khanh 28-05-1997 1510A04 7.80 71.5 Khá
44 3 Nguyễn Hoàng Linh 13-09-1997 1510A04 7.61 73.0 Khá
45 4 Phạm Khánh Hà 21-11-1996 1510A04 7.56 71.5 Khá
46 5 Phạm Gia Huy 10-09-1997 1510A04 7.29 73.0 Khá
47 6 Nguyễn Thị Huyền Thương 14-12-1998 1510A04 7.22 73.0 Khá
48 1 Trương Quốc Bảo 30-01-1997 1510A05 7.49 72.0 Khá
49 2 Hoa Ngọc Hoàng Anh 14-10-1997 1510A05 7.24 71.0 Khá
50 1 Nguyễn Ngọc Long 12-03-1997 1510A06 7.53 73.0 Khá
51 2 Nguyễn Minh Khánh 29-11-1997 1510A06 7.34 70.0 Khá
52 3 Đoàn Hoàng Anh 09-02-1997 1510A06 7.20 70.0 Khá
(13392 lần xem)